无锡市豪通机械制造有限公司-剪板机|折弯机|数控刨槽机|数控折弯机|液压剪板机---卷板机--- W11S系列上辊万能式卷板机
江苏豪通剪折机械有限公司主要产品数控剪板机、数控折弯机液压折弯机液压剪板机.联系人:罗雪辉 电话:0510-89032483 手机:13621519948 加入收藏收藏 设为主页主页
    网站首页 公司简介 产品展示 公司视频 产品知识 联系我们 English
        
产品类别
剪板机
    QC12Y液压摆式剪板机
    QC12K数控摆式剪板机
    QC11Y液压闸式剪板机
    QC11K数控闸式剪板机
    剪板机数控系统
折弯机
    WC67Y系列液压折弯机
    WC67K系列数控折弯机
    WE67K电液同步数控折弯机
    折弯机数控系统
    折弯机模具
数控刨槽机
    KVM 高速刨槽机
其他
    开卷矫平线
    卷板机
    防盗门生产设备
客户服务

热线:13621519948

QQ:

友情链接
    剪板机折弯机
    百度
    ENGLISH 网站
    网易

 

 

    产品展示>> 卷板机
产品:W11S系列上辊万能式卷板机


 

 

性能与特点:  

      独特的弯曲工艺,高精度端部预弯,连续弯曲无后角,弯曲过程数字控制,人机对话控制界面高效智能操作。特有弯曲工艺软件,人机对话窗口,弯曲过程自动补偿,单人操作,高效安全便捷。具有卷制0型的形状,U型,多段R等不同的形状根据用途或用户要求,具有经济型数显机型,TC数控机型选择。

技术参数:

规格型号 上辊加

压力

最大板厚 板幅 上辊

直径

下辊

直径

中心距 电动机
端曲 中央 驱动油 油压用 移动用
W11S-15×2000 75 12 15 2000 255 150 245 7.5 4 1
W11S-14×2500 75 10 14 2500 270 150 245 7.5 4 1.1
W11S-13×2000 75 9 13 3000 290 150 245 7.5 4 1.1
W11S-17×2500 100 13 17 2500 300 165 270 15 5.5 1.5
W11S-15×3000 100 11 15 3000 325 165 270 15 5.5 1.5
W11S-20×2500 130 16 20 2500 330 180 300 15 5.5 2
W11S-18×3000 130 14 18 3000 350 180 300 15 5.5 2.2
W11S-22×2500 160 18 22 2500 360 200 330 18.5 7.5 2.2
W11S-20×3000 160 16 20 3000 375 200 330 18.5 7.5 2.2
W11S-18×3500 160 14 18 3500 390 200 330 18.5 7.5 2.2
W11S-24×2500 190 21 24 2500 380 220 360 22 7.5 4
W11S-22×3000 190 19 22 3000 400 220 360 22 7.5 4
W11S-19×3500 190 16 19 3500 410 220 360 22 7.5 4
W11S-29×2500 230 25 29 2500 410 235 380 30 11 4
W11S-27×3000 230 22 27 3000 425 235 380 30 11 4
W11S-25×3500 230 21 25 3500 440 235 380 30 11 4
W11S-33×2500 270 28 33 2500 430 250 400 30 11 4
W11S-30×3000 270 25 30 3000 450 250 400 30 11 4
W11S-28×3500 270 23 28 3500 470 250 400 30 11 4
W11S-25×4000 270 20 25 4000 490 250 400 30 11 4
W11S-36×2500 320 30 36 2500 460 260 420 37 15 5.5
W11S-32×3000 320 28 32 3000 480 260 420 37 15 5.5
W11S-28×3500 320 25 28 3500 500 260 420 37 15 5.5
W11S-26×4000 320 22 26 4000 520 260 420 37 15 5.5
W11S-39×2500 380 35 39 2500 500 275 460 45 22 5.5
W11S-35×3000 380 32 35 3000 510 275 460 45 22 5.5
W11S-32×3500 380 28 32 3500 530 275 460 45 22 5.5
W11S-30×4000 380 25 30 4000 550 275 460 45 22 5.5
W11S-43×2500 430 40 43 2500 520 290 500 55 22 7.5
W11S-38×3000 430 35 38 3000 540 290 500 55 22 7.5
W11S-36×3500 430 30 36 3500 560 290 500 55 22 7.5
W11S-32×4000 430 28 32 4000 580 290 500 55 22 7.5
W11STNC-15×2000         同上          
W11STNC-32×4000

W11ST&BNC-15×2000

W11ST&BNC-32×4000

   





Copyrights ©2007-2008 无锡市豪通机械制造有限公司 All Rights Reserved  苏ICP备06052292号    京公网备11011602000368